API Get CR detail returns CR detail information generated from orders from the merchant.
URL
https://api.tikinow.vn/aftersales/2.0/customer_return/{cr_code}/detail/
Link Production
METHOD
GET
QUERY HEADERS
| Header | Value | Note |
|---|---|---|
| Content-Type | application/json | |
| Authorization | Bearer <access_token> | access_token is generated by authorizing the In-House application of the Tiki Developer Platform |
QUERY PARAMS
No params
RESPONSE
| Params | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
| code | string | Y | CR Code. Ví dụ: CRV22993281276 |
| return_method | string | Y | Phương thức đổi trả |
| return_method_displayed | string | Y | Tên phương thức đổi trả |
| return_option | string | Y | Lựa chọn thu hồi |
| return_option_displayed | string | Y | Tên lựa chọn thu hồi |
| pickup_address | Object | Y | Thông tin địa chỉ lấy hàng |
| customer | Object | Y | Thông tin khách hàng |
| note | string | N | Ghi chú |
| arrived_at_destination_date | Datetime | N | Thông tin thời gian vận chuyển đến đích |
| status | string | Y | Trạng thái của CR |
| status_displayed | string | Y | Tên trạng thái của CR |
| tnsl_ref_code | string | N | Mã đổi trả của đối tác TNSL |
| tnsl_client_code | string | N | Mã đối tác TNSL |
| created_at | Datetime | Y | Ngày tạo CR |
| created_by | Object | Y | Thông tin người tạo CR |
| approved_by | Object | Y | Thông tin người duyệt CR |
| order | Object | Y | Thông tin đơn hàng |
| items | Array | Y | Danh sách Thông tin Sản phẩm đổi trả |
| pickup_tasks | Array | Y | Danh sách đơn vận chuyển |
| resolutions | Array<Object> | N | Chỉ có trên Version 2 |
| histories | Array<Object> | Y | Lịch sử của đơn hàng đổi trả |
| ams_version | string | Y | Version của CR: ams_v1: AMS Version 1 ams_v2: AMS Version 2 |
Thông tin đơn hàng: order
| Params | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
| order_code | string | Y | Mã đơn hàng |
| order_id | integer | N | ID của đơn hàng |
| order_type | string | N | Loại đơn hàng: |
| order_created_at | Datetime | N | Ngày tạo đơn hàng |
| order_completed_at | Datetime | Y | Ngày hoàn thành đơn hàng |
| fulfillment_type | string | Y | Loại fulfillment_type: TIKI_DELIVERY: TIKI giao hàng SELLER_DELIVERY: Seller giao hàng DROPSHIP: Đơn hàng Dropship CROSS_BORDER: Đơn hàng Cross Border |
| inventory_status | string | Y | Trạng thái tồn kho |
| payment_method | string | N | Phương thức thanh toán |
| customer | Object | Y | Thông tin khách hàng |
| shipping_address | Object | Y | Địa chỉ giao hàng |
| seller_info | Object | Y | Thông tin người bán |
| seller_return_address | Object | N | Địa chỉ cửa hàng |
| status | string | N | Trạng thái đơn hàng |
Thông tin vận chuyển: pickup tasks
| Params | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
| code | string | Y | Mã Pickup Task |
| ref_code | string | N | Mã Ship Code của TMS |
| pickup_type | string | Y | Loại pickup |
| pickup_type_displayed | string | Y | Tên loại pickup |
| status | string | Y | Trạng thái |
| status_displayed | string | Y | Tên trạng thái |
| promise_info | Object | N | Thông tin ước tính thời gian thu hồi dự kiến |
| created_at | Datetime | Y | Ngày tạo |
| updated_at | Datetime | Y | Thời gian cập nhật |
Thông tin sản phẩm đổi trả: items
| Params | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
| id | integer | N | |
| item_type | string | Y | Loại item: order_fee: Phí của đơn hàng order_product: Sản phẩm của đơn hàng |
| item_type_displayed | string | Y | Hiện thị loại item |
| fee_type | string | N | Loại phí (Required if item_type = order_fee): shipping_fee: Phí giao hàng handling_fee: Phí xử lý installment_fee: Phí trả góp |
| fee_type_displayed | string | N | Hiển thị loại phí |
| product_sku | string | N | SKU của sản phẩm |
| qty_requested | integer | Y | Số lượng yêu cầu đổi trả |
| resolution_type | string | Y | Loại giải pháp khách hàng mong muốn: REPLACE: Đổi sản phẩm mới RETURN_MONEY: Trả sản phẩm – Hoàn tiền RETURN_TIKIXU: Trả sản phẩm – Hoàn Tiki Xu WARRANTY: Bảo hành |
| resolution_type_displayed | string | Y | Hiển thị loại giải pháp khách hàng mong muốn |
| order_line | Object | N | Thông tin sản phẩm đã mua |
| images | Array<string> | Y | Thông tin hình ảnh đã upload |
| return_reason | Object | Y | Lý do đổi trả |
| note | string | N | Ghi chú |
| is_pickup | bool | Y | Có thu hồi sản phẩm hay không? |
| is_remove_included | bool | Y | Không thu hồi sản phẩm đi kèm? |
| is_refund_import_tax | bool | Y | Có hoàn trả thuế nhập khẩu? |
| is_refund_vat_tax | bool | Y | Có hoàn trả thuế VAT? |
| status | string | Y | Trạng thái sản phẩm đổi trả |
| status_displayed | string | Y | Hiển thị trạng thái sản phẩm đổi trả |
| extra_info | Object | Y | Thông tin khác |
| total_refund_amount | int | Y | Tổng số tiền hoàn trả bằng tiền mặt |
| total_refund_tikixu | int | Y | Tổng số tiền hoàn trả bằng tikixu |
| created_at | Datetime | N | Thời gian tạo |
| updated_at | Datetime | N | Thời gian cập nhật |
Thông tin phiếu giải pháp: resolutions
| Params | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
| id | integer | Y | |
| code | string | Y | Mã code phiếu giải pháp |
| resolution_type | string | Y | Loại giải pháp: PICKUP_ONLY: Chỉ thu hồi vật lý |
| resolution_type_displayed | string | Y | Hiển thị loại giải pháp |
| status | string | Y | Trạng thái phiếu giải pháp |
| status_displayed | string | Y | Hiển thị trạng thái phiếu giải pháp |
| reject_reason | Object | N | Thông tin lý do từ chối |
| counting_status | string | N | Trạng thái kiểm đếm |
| counting_status_displayed | string | N | Hiển thị trạng thái kiểm đếm |
| classify_result | Object | N | Kết quả phân loại sản phẩm |
| refund_results | Array<Object> | N | Thông tin kết quả hoàn trả |
| created_at | Datetime | Y | Ngày tạo |
| updated_at | Datetime | Y | Ngày cập nhật |
| customer_return_id | integer | Y | ID của phiếu CR |
| cr_item_id | integer | Y | ID của Sản phẩm đổi trả |
Thông tin lý do đổi trả: items[].return_reason
| Params | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
| code | string | Y | Mã code |
| name | string | Y | Tiêu đề |
| description | string | N | Mô tả |
Thông tin lịch sử đơn hàng đổi trả: histories
| Params | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
| user | Object | Y | Thông tin user thực hiện |
| action | string | Y | Hành động / Trạng thái (V1) |
| action_displayed | string | Y | Hiển thị hành động / Trạng thái |
| message | string | Y | Nội dung |
| extra_info | Object | N | Thông tin thêm |
| created_at | Datetime | Y | Ngày tạo |
Thông tin log status: status_logs
| Params | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
| status | string | Y | Trạng thái |
| status_displayed | string | Y | Trạng thái hiển thị |
| updated_by | string | Y | Người cập nhật |
| created_at | Datetime | Y | Ngày tạo |
resolutions status (AMS v2)
| Status | Description |
| waiting_for_approve | Chờ duyệt |
| resolution_approved | Đã duyệt giải pháp xử lý |
| disputing | Đang xử lý tranh chấp |
| refund_in_progress | Đang hoàn trả |
| refunded | Đã hoàn tiền |
| replaced | Đã đổi mới sản phẩm |
| warranted | Đã bảo hành hoàn tất |
| received | Đã nhận hàng |
| waiting_for_review | Chờ kiểm tra lại giải pháp |
| rejected | Đã từ chối |
| canceled | Đã huỷ |
| appraise_in_progress | Đang thẩm định |
| appraised | Hoàn tất thẩm định |